Ống bơm nhu động PharMed-BPT
Ống bơm nhu động PharMed-BPT ít thấm khí và hơi hơn so với ống silicone. Nó là lý tưởng cho nuôi cấy tế bào, lên men, tổng hợp, tách, thanh lọc và theo dõi quá trình và kiểm soát. Các xét nghiệm độc lập cho thấy rằng ống bơm nhu động PharMed-BPT là an toàn để sử dụng trong các ứng dụng nuôi cấy tế bào nhạy cảm.
Tốc độ dòng chảy: –
Tối đa Số kênh: Max. Lưu lượng trên mỗi kênh
Các ứng dụng
Ống bơm nhu động PharMed-BPT thích hợp cho đầu bơm nhu động
Chức năng và tính năng chính
– Phơi sáng ống silicone trong bơm nhu động lên đến 30 lần
– Có thể được hấp tiệt trùng liên tục
– Nhiệt hàn để tiếp cận vô trùng trong các hệ thống kín
– Khả năng tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993
– Đạt tiêu chuẩn USP Class VI, FDA và NSF
– Có thể được hấp tiệt trùng liên tục
– Nhiệt hàn để tiếp cận vô trùng trong các hệ thống kín
– Khả năng tương thích sinh học theo tiêu chuẩn ISO 10993
– Đạt tiêu chuẩn USP Class VI, FDA và NSF
Thông số kỹ thuật
Loại ống | Ống số | ID (mm) | Độ dày tường (mm) | Bơm được chấp nhận | * / pk |
Pharmed | 13 # | 0,8 | 1,6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28 (48) | 7.6 Mét |
Pharmed | 14 # | 1,6 | 7.6 Mét | ||
Pharmed | 16 # | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 19 # | 2,4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 25 # | 4,8 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 17 # | 6,4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 18 # | 7,9 | YZ1515x YZⅡ15 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 15 # | 4,8 | 2,4 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 DMD25 | 7.6 Mét |
Pharmed | 24 # | 6,4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 DMD25 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 35 # | 7,9 | 2,4 | KZ25 YZⅡ25 DMD25 | 7.6 Mét |
Pharmed | 36 # | 9,6 | KZ25 YZⅡ25 DMD26 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 73 # | 9,5 | 3,3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 7.6 Mét |
Pharmed | 82 # | 12,7 | KZ35 YZ35 YZ35-14 | 7.6 Mét | |
Pharmed | 88 # | 12,7 | 4,8 | KZ48 / 63 | 7.6 Mét |
Pharmed | 92 # | 25,4 | 4,8 | KZ48 / 63 | 7.6 Mét |
Pharmed | 0,38 * 0,86 | 2,79 | 0,86 | DG | 3 Mét |
Pharmed | 0,51 * 1,6 | 0,38 | 1,6 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 7.6 Mét |
Pharmed | 0,76 * 0,86 | 0,51 | 0,86 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 3 Mét |
Pharmed | 1,02 * 0,86 | 0,76 | 3 Mét | ||
Pharmed | 1,6 * 0,8 | 1,02 | 0,8 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 3 Mét |
Pharmed | 1,65 * 0,86 | 1,6 | 0,86 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 3 Mét |
Pharmed | 2,06 * 0,86 | 1,65 | 3 Mét | ||
Pharmed | 2,79 * 0,86 | 2,06 | 3 Mét | ||
Pharmed sss | 0,38 * 0,9 | 2,79 | 0,9 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 6 mảnh |
Pharmed sss | 0,76 * 0,86 | 0,38 | 0,86 | DG JY10 WX10 DG15-28 (48) | 6 mảnh |
Pharmed sss | 1,02 * 0,86 | 0,76 | 6 mảnh | ||
Pharmed sss | 1,52 * 0,86 | 1,02 | 6 mảnh | ||
Pharmed sss | 1,65 * 0,86 | 1,52 | 6 mảnh | ||
Pharmed sss | 2,06 * 0,86 | 1,65 | 6 mảnh | ||
Pharmed sss | 2,54 * 0,86 | 2,06 | 6 mảnh | ||
Pharmed sss | 2,79 * 0,86 | 2,54 | 6 mảnh |
#Bơm nhu động, #Ống silicon, #Bơm định lượng, bơm chia liều, #máy_chiết_rót