Đầu bơm nhu động DG Series
Đầu bơm nhu động DG Series loạt được thiết kế cho tốc độ dòng vi, truyền tải đa kênh. Dễ dàng thay đổi và sửa ống. Có thể điều chỉnh độ nhai nhẹ.Đầu bơm nhu động DG Series các con lăn áp dụng vật liệu chất lượng cao. Đầu bơm bao gồm cơ sở, lắp ráp rotor và dễ dàng tháo dỡ đầu bơm.
Tốc độ dòng chảy: 32 – 48ml / phút
Tối đa Số kênh: 24
Ứng dụng:
Đầu bơm nhu động DG Series cho dụng cụ phân tích, công nghiệp.
Chức năng và tính năng chính
– Nạp dung dịch đa kênh
– Thay ống dễ dàng
– Sửa ống dễ dàng
– Có thể điều chỉnh độ dốc bằng bánh xe ratchet để phù hợp với yêu cầu độ dày thành ống khác nhau.
– Có sẵn đầu bơm 6 trục và 10 trục lăn.
– Thêm con lăn làm giảm tốc độ xung và lưu lượng hơi.
– Cấu trúc kích hoạt khéo léo, thuận tiện để tháo các hộp mực (DG-1, DG-2)
– Thay ống dễ dàng
– Sửa ống dễ dàng
– Có thể điều chỉnh độ dốc bằng bánh xe ratchet để phù hợp với yêu cầu độ dày thành ống khác nhau.
– Có sẵn đầu bơm 6 trục và 10 trục lăn.
– Thêm con lăn làm giảm tốc độ xung và lưu lượng hơi.
– Cấu trúc kích hoạt khéo léo, thuận tiện để tháo các hộp mực (DG-1, DG-2)
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ kích thước
Các thông số khác
Mô hình | Số con lăn
| Sản phẩm Mã số | Kiểu | Vật liệu Trục lăn | Vật liệu vỏ | Kênh | Tốc độ (rpm) | Ống | Tối đa Lưu lượng (ml / phút) | Khối lượng |
DG-1-A / C | 6 | 05.01.10A / C | Ratchet | Stainless Thép | DG – * – Vật liệu A / B POM 04.01.10A.40000DG – * – C / D Vật liệu PVDF 04.01.10C.40000DG – * – E / F Chất liệu POM 04.01.10E.40000DG – * – G / H Vật liệu POM 04.01.10G.40000(* là 1.2.4.6.8.12) | 1 | ≤100 | ID≤3.17mm WT: 0,8-1 (mm) | 48 | 0,20 |
DG-1-B / D | 10 | 05.01.10B / D | 32 | 0,21 | ||||||
DG-1-E / G | 6 | 05.01.10E / G | Spring | 48) | 0,20 | |||||
DG-1-F / H | 10 | 05.01.10F / H | 32 | 0,21 | ||||||
DG-2-A / C | 6 | 05.01.11A / C | Ratchet | 2 | 48 | 0,26 | ||||
DG-2-B / D | 10 | 05.01.11B / D | 32 | 0,27 | ||||||
DG-2-E / G | 6 | 05.01.11E / G | Spring | 48 | 0,26 | |||||
DG-2-F / H | 10 | 05.01.11F / H | 32 | 0,27 | ||||||
DG-4-A / C | 6 | 05.01.12A / C | Ratchet | 4 | 48 | 0,39 | ||||
DG-4-B / D | 10 | 05.01.12B / D | 32 | 0,40 | ||||||
DG-4-E / G | 6 | 05.01.12E / G | Spring | 32 | 0,39 | |||||
DG-4-F / H | 10 | 05.01.12F / H | 48 | 0,40 | ||||||
DG-6-A / C | 6 | 05.01.13A / C | Ratchet | 6 | 48 | 0,51 | ||||
DG-6-B / D | 10 | 05.01.13B / D | 32 | 0,54 | ||||||
DG-6-E / G | 6 | 05.01.13E / G | Spring | 48 | 0,51 | |||||
DG-6-F / H | 10 | 05.01.13F / H | 32 | 0,54 | ||||||
DG-8-A / C | 6 | 05.01.14A / C | Ratchet | số 8 | 48 | 0,63 | ||||
DG-8-B / D | 10 | 05.01.14B / D | 32 | 0,67 | ||||||
DG-8-E / G | 6 | 05.01.14E / G | Spring | 48 | 0,63 | |||||
DG-8-F / H | 10 | 05.01.14F / H | 32 | 0,67 | ||||||
DG-12-A / C | 6 | 05.01.15A / C | Ratchet | 12 | 48 | 0,88 | ||||
DG-12-B / D | 10 | 05.01.15B / D | 32 | 0,95 | ||||||
DG-12-E / G | 6 | 05.01.15E / G | Spring | 32 | 0,88 | |||||
DG-12-F / H | 10 | 05.01.15F / H | 48 | 0,95 |
#Bơm nhu động, #Ống silicone, # Bơm định lượng, bơm chia liều