Bơm nhu động OEM T100-S15
Bơm nhu động OEM T100-S15 chế độ đa điều khiển. Đặc biệt đầu bơm lắp khung có thể được trang bị đơn KZ15-14 hoặc KZ10-24 bơm đầu. Bơm nhu động OEM T100-S15 máy bơm nhu động OEM lý tưởng cho các thiết bị và dụng cụ. Lắp đặt bảng đế hoặc bảng điều khiển
Tốc độ dòng chảy: 42ml / phút
Tối đa Số kênh: 2
Các ứng dụng bơm nhu động OEM T100-S15
OEM cho thiết bị và dụng cụ của khách hàng.
Chức năng và tính năng chính
Model | Mã sản phẩm | Chế độ điều khiển | |||||
T100-S15 | 055906A | Công tắc quay số và tín hiệu bên ngoài (4-20mA) | |||||
T100-S25 | 055916A | Công tắc quay số và tín hiệu bên ngoài (0-5V) | |||||
T100-S35 | 055926A | Công tắc quay số và tín hiệu bên ngoài (0-10V) | |||||
T100-S45 | 055936A | Công tắc quay số và tín hiệu bên ngoài (0-10kHz) | |||||
T100-S55 | 055946A | Giao tiếp RS485 |
Thông số Kỹ thuật
Itmes | Đặc điểm kỹ thuật | |
Tốc độ | ≤100 vòng / phút | |
Độ phân giải tốc độ | 0,1 vòng / phút | |
* Điều khiển hướng | Hướng được điều khiển bởi tín hiệu chuyển đổi bên ngoài. CW khi công tắc đang mở, CCW khi công tắc đóng. | |
* Bắt đầu / Dừng kiểm soát | Bắt đầu / dừng được điều khiển bởi tín hiệu chuyển đổi bên ngoài. Bơm chạy khi công tắc mở, dừng khi công tắc đóng. | |
* BCD quay số điều khiển tốc độ swith | Tốc độ được chia thành 15 lớp. Vị trí BCD 1-F tương ứng với 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100 (rpm)。 | |
* Tốc độ bên ngoài dontrol (tùy chọn) | 4-20mA tương ứng với 0,1-100rpm, 0-5V tương ứng với 0-100rpm, 0-10V tương ứng với 0-100rpm, 0-10kHz tương ứng với 0-100rpm | |
** ID máy bơm truyền thông | Phạm vi ID máy bơm là 1-30, 31 là địa chỉ quảng bá | |
** Tốc độ bit | 1200dps hoặc 9600 dps | |
Kích thước (L x W x H) | 121x60x80 (mm) | |
Độ ẩm tương đối | < 80% | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Cung cấp năng lượng | DC11.4V-25.2V / 12W | |
Lưu ý: Các mục có * chỉ có sẵn cho các sản phẩm có công tắc quay số và tín hiệu điều khiển tốc độ bên ngoài. Các mục có ** chỉ có sẵn cho các sản phẩm có RS485. |
Các thông số khác
Đầu bơm | Mã sản phẩm | Số kênh | Số con lăn | Vật liệu lăn / nhà ở | Tốc độ (rpm) | Ống | Tối đa Tốc độ dòng chảy (mL / phút) |
KZ10-24-A | 05.01.27A | 2 | 4 | POM | ≤100 vòng / phút | ID≤3.17mm Độ dày thành 0,86mm | 23 |
KZ10-24-C | 05.01.27C | PVDF | |||||
KZ15-14-A | 05.01.28A | 1 | POM | 13 # 14 # 19 # 16 # | 42 | ||
KZ15-14-C | 05.01.28C | PVDF |