Bơm nhu động OEM T-S201
Bơm nhu động OEM T-S201 áp dụng động cơ bước, một số đầu bơm được chấp nhận. Máy bơm nhu động OEM lý tưởng cho các thiết bị và dụng cụ. Bơm nhu động OEM T-S201 lắp đặt mặt đế hoặc bảng điều khiển.
Tốc độ dòng chảy: -1050ml / phút
Tối đa Số kênh: 1
Các ứng dụng bơm nhu động OEM T-S201
OEM cho thiết bị và dụng cụ của khách hàng.
Tính năng và chức năng chính
Thông số kỹ thuật động cơ | |||
Mặt hàng | Thông số | Motor Port | |
Góc bước | 1,8 ° | Màu đường kẻ | Định nghĩa |
Giai đoạn | 2 | Màu đỏ | A |
Điện áp pha | 2.1V | màu xanh lá | A |
Giai đoạn hiện tại | 1,5A | ||
Kháng chiến | 1,4Ω ± 10% | Màu vàng | B |
Điện cảm | 4,3mH ± 20% | Màu xanh da trời | B |
Thông số kỹ thuật
Mặt hàng | Thông số | Mặt hàng | Thông số |
Tốc độ với đầu bơm DG | ≤100 vòng / phút | Độ ẩm tương đối | < 80% |
Tốc độ với đầu bơm khác | ≤300rpm | Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40 ℃ |
Kích thước (L × W × H) | 103mm × 102mm × 130mm | ||
Đầu bơm | Ống | Tối đa Tốc độ dòng chảy | |
YZ1515x , YZII15 | 13 # 、 14 # 、 19 # 、 16 # 、 25 # 、 17 # 、 18 # | 1140mL / phút | |
YZ2515x , YZII25 | 15 # 、 24 # | 840mL / phút | |
DG-1 (6) 、 DG-2 (6) | ID≤3.17mm, tường dày 0.8mm-1.0mm | 48mL / phút (một kênh) | |
DG-1 (10) 、 DG-2 (10) | 32mL / phút (kênh đơn) | ||
BZ15-13-A | 14 # | 75 | |
BZ15-13-B | 16 # | 230 | |
BZ15-13-C | 25 # | 480 | |
BZ15-13-D | 17 # | 840 | |
BZ25 | 24 # | 800mL / phút | |
FG15-13 | 13 # 、 14 # 、 19 # 、 16 # 、 25 # 、 17 # | 880mL / phút | |
FG25-13 | 15 # 、 24 # | 880mL / phút | |
DMD15-13-B | 2 * 13 # 、 4 * 13 # 、 2 * 14 # 、 2 * 19 # | 1050mL / phút | |
2 * 16 # 、 2 * 25 # |