Bơm loạt piston MP
Bơm loạt piston MP là một gia đình của máy bơm OEM bảo trì miễn phí được thiết kế để pha chế chất lỏng chính xác, đặc biệt là cho dụng cụ phân tích. Bơm loạt piston MP có độ chính xác và độ chính xác tuyệt vời đảm bảo kết quả phân tích, 10 triệu chu kỳ giảm chi phí bảo trì của công cụ phân tích. Có nhiều cấu hình máy bơm, vật liệu khác nhau cho khả năng chống hóa chất khác nhau, cấu trúc khác nhau cho các đặc tính chất lỏng khác nhau, độ phân giải khác nhau cho độ chính xác và tốc độ khác nhau.
Tốc độ dòng chảy: 200ml / phút
Tối đa Số kênh: 1
Các ứng dụng bơm loạt piston MP
Đối với ứng dụng âm lượng thấp, đặc biệt là cho công cụ phân tích.
Chức năng và tính năng chính
Cổng động cơ bước | Thông số động cơ | Cổng cảm biến quang điện | |||
Màu | Định nghĩa | Mục | Tham số | Dây màu | Định nghĩa |
Đen | A | Góc bước | 1,8 ° | Màu đỏ | + |
màu xanh lá | A | Giai đoạn | 2 | Đen | – – |
Điện áp pha | 2.4V | trắng | + Nguồn điện 5V | ||
Màu đỏ | B | Giai đoạn hiện tại | 1,2A | Màu xanh da trời | Đầu ra tín hiệu |
Màu xanh da trời | B | Kháng chiến | 2,0Ω ± 10% | ||
Điện cảm | 4,2mH ± 20% | màu xanh lá | Đất |
Thông số kỹ thuật
Mục | Tham số | ||||
Độ chính xác | ≤0.5% (độ quy định mức) | ||||
Khả năng tái tạo | ≤0.1% (độ quy định mức) | ||||
≤0.5% (≥10% toàn bộ hành trình) | |||||
Xếp hạng Stroke (bước) | 12.5mm (2000 bước) | ||||
Độ phân giải | 0,00625mm (1 bước) | ||||
Tốc độ piston | ≤12.5mm / 0.8s (Khối lượng bơm≤1mL) | ||||
≤12.5mm / 1s (Khối lượng bơm≤2.5mL) | |||||
≤12.5mm / 1.2s (Khối lượng bơm≤5mL) | |||||
Bơm cuộc sống | Millions5 triệu chu kỳ | ||||
Phát hiện vị trí ban đầu | Đầu ra TTL thấp ở vị trí ban đầu; | ||||
đầu ra TTL cao ở vị trí khác. | |||||
Áp lực bơm | ≤0.68MPa | ||||
Cấu hình cổng | 2 chủ đề nội bộ 1/4 ″ -28 | ||||
Kích thước (L * W * H) | 137,7 × 61,25 × 45 (mm) | ||||
Độ ẩm | 20% – 80%。 | ||||
Nhiệt độ | 10 ℃ – 40 ℃ | ||||
Cân nặng | 0,51kg |
Các thông số khác
Kiểu | Mã sản phẩm | Khối lượng bơm | Đầu bơm | ||
MP25-1L-A | 050701A | 25uL | PMMA | ||
MP25-1L-B | 050701B | 25uL | PEEK | ||
MP50-1L-A | 050702A | 50uL | PMMA | ||
MP50-1L-B | 050702B | 50uL | PEEK | ||
MP100-1L-A | 050703A | 100uL | PMMA | ||
MP100-1L-B | 050703B | 100uL | PEEK | ||
MP250-1L-A | 050704A | 250uL | PMMA | ||
MP250-1L-B | 050704B | 250uL | PEEK | ||
MP500-1L-A | 050705A | 500uL | PMMA | ||
MP500-1L-B | 050705B | 500uL | PEEK | ||
MP1000-1L-A | 050706A | 1mL | PMMA | ||
MP1000-1L-B | 050706B | 1mL | PEEK | ||
MP2500-1L-A | 050707A | 2,5mL | PMMA | ||
MP2500-1L-B | 050707B | 2,5mL | PEEK | ||
MP5000-1L-A | 050708A | 5 phút | PMMA | ||
MP5000-1L-B | 050708B | 5 phút | PEEK |
#Bơm nhu động, #Ống silicon, #Bơm định lượng, bơm chia liều