Động cơ DC / AC với dòng TH15 bơm nhu động
Động cơ DC / AC với dòng TH15 loạt tốc độ cố định bơm nhu động thông qua đầu bơm TH15 và động cơ DC / AC. Động cơ DC / AC với dòng TH15 cho thiết bị và dụng cụ của khách hàng. Cài đặt bảng điều khiển theo tiêu chuẩn. Lắp đặt mặt đế có thể được tùy chỉnh.
Tốc độ dòng chảy: -167ml / phút
Tối đa Số kênh: 1
Các ứng dụng động cơ DC / AC với dòng TH15
OEM cho thiết bị và dụng cụ của khách hàng.
Chức năng và tính năng chính
Động cơ | DC Gear Motor | AC Gear Motor | ||||||||||
Cung cấp năng lượng | DV 12V | DV 24V | AC 220V | |||||||||
Tốc độ (rpm) | 14 | 28 | 56 | 93 | 15 | 30 | 59 | 98 | 15 | 30 | 62 | 100 |
Ống | Lưu lượng (ml / phút) | |||||||||||
13 # | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14 # | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 7 | 14 | 22 |
19 # | 7 | 14 | 28 | 47 | số 8 | 15 | 30 | 49 | số 8 | 15 | 31 | 50 |
16 # | 11 | 22 | 45 | 74 | 12 | 24 | 47 | 78 | 12 | 24 | 50 | 80 |
25 # | 23 | 47 | 94 | 155 | 25 | 50 | 99 | 164 | 25 | 50 | 104 | 167 |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Chế độ cài đặt | Mã sản phẩm | Tốc độ (rpm) | Động cơ | Nguồn cung cấp | Dung sai tốc độ | Motor Life | Tem hoạt động . | Độ ẩm tương đối |
G14-D2 ﹠ TH15 | Bảng điều khiển | 05.52.01A | 14 | 60 DC Gear Motor | DC 12V / 15W | ≤ ± 10% | 2000 giờ | 0 ℃ -40 ℃ | < 80% |
G28-D2 ﹠ TH15 | 05.52.02A | 28 | |||||||
G56-D2 ﹠ TH15 | 05.52.03A | 56 | |||||||
G93-D2 ﹠ TH15 | 05.52.04A | 93 | |||||||
G15-D102 ﹠ TH15 | 05.54.01A | 15 | DC 24V / 15W | ||||||
G30-D102 ﹠ TH15 | 05.54.02A | 30 | |||||||
G59-D102 ﹠ TH15 | 05.54.03A | 59 | |||||||
G98-D102 ﹠ TH15 | 05.54.04A | 98 | |||||||
G15-A2 ﹠ TH15 | 05.56.21A | 15 | 60 AC Gear Motor | DC 220V / 10W | 5000 giờ | ||||
G30-A2 ﹠ TH15 | 05.56.22A | 30 | |||||||
G62-A2 ﹠ TH15 | 05.56.23A | 62 | |||||||
G100-A2 ﹠ TH15 | 05,56,24A | 100 |
Các thông số khác
#Bơm nhu động, #Ống silicon, #Bơm định lượng, bơm chia liều